¿Qué son las hamburguesas de pollo Life Pro?
La hamburguesa de pollo Life Pro son una opción saludable y deliciosa para todas aquellas personas que buscan una opción más ligera y nutritiva a las hamburguesas convencionales.
Las hamburguesas de pollo Life Pro han sido elaboradas con más de un 93% de pechuga de pollo picada. La pechuga de pollo es una carne muy magra, con bajo contenido en grasas, que proporciona una elevada cantidad de proteínas. Además, puedes disfrutar de las burgers de Life Pro en diferentes sabores, logrados con especias y condimentos cuidadosamente seleccionados para ofrecerte los mejores sabores.
¿Cuáles son las propiedades de las hamburguesas de pollo Life Pro?
Alto porcentaje de carne:
La carne utilizada para elaborar las hamburguesas Life Pro es entre un 93% y un 98% de carne picada de pechuga de pollo del total de la hamburguesa. Han sido elaboradas con materia prima de calidad. Para lograr los diferentes sabores se han empleado distintas especias y condimentos.
Fuente de proteínas
El pollo es una gran fuente de proteínas. Las proteínas es el macronutriente más importante para personas activas físicamente y deportistas. Cada hamburguesa aporta aproximadamente 21 gramos de proteína.
Bajo aporte calórico:
Son aptas para cada tipo de dieras, tanto de ganancia de masa muscular, como para la pérdida de grasa. Cada hamburguesa aporta entre 103kcal y 122kcal en función del sabor escogido.
Bajo contenido en grasas.
Su contenido en grasas es muy bajo. Contiene menos de 3,5 gramos en función del sabor. La pechuga de pollo es una carne que se caracteriza por ser muy magra y contar con un bajo porcentaje de grasas.
¿Cómo preparar las hamburguesas de pollo Life Pro?
Abrir el envase 5 minutos antes de su preparación en sartén, plancha o barbacoa. este producto debe ser completamente cocinado antes de su consumo.
Valores nutricionales hamburguesas de pollo
V. Nutricionales | Pollo Queso | Pollo Trufa | Pollo Argentino | Pollo Kebab | Pollo BBQ | Pollo | Pollo Chorizo | Pollo Cheddar | Pollo Mediterránea | Pollo Ahumado |
Porcion (g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Porciones por envase | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energía(kcal) | 122 | 122 | 115 | 103 | 106 | 115 | 107 | 122 | 103.1 | 115 |
Proteínas(g) | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 21.4 | 21.5 |
Carbohidratos (g) | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1 |
Azúcares(g) | 0.89 | 0.89 | 0.69 | 0.79 | 0.69 | 0.49 | 0.59 | 0.89 | 0.69 | 0.49 |
Grasas total(g) | 3.29 | 3.29 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 3.29 | 1.5 | 1.7 |
G. saturadas(g) | 1.09 | 1.09 | 0.69 | 0.8 | 0.69 | 0.49 | 0.69 | 1.09 | 0.59 | 0.69 |
Sal(g) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.69 |
Ingredientes hamburguesas de Pollo
Sabor | Ingredientes |
Pollo Ahumado | Picada de 96,5% DE PECHUGA DE POLLO, 2% AROMA DE HUMO, CURRY, MIEL DESHIDRATADA, PIMENTON, AJO, JENJIBRE, CANELA, 1'5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Mediterranea | Picada de 96,5% DE PECHUGA DE POLLO, 2% TOMATE DESHIDRATADO, CEBOLLA DESHIDRATADA, PIMIENTOS DESHIDRATADAS, AROMAS, 1'5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262 |
Pollo chorizo | Picada de 96,5% DE PECHUGA DE POLLO, 2% ESPECIAS, PIMENTON, OREGANO, AJO, EXTRACTO DE ESPECIAS, JARABE DE GLUCOSA, 1'5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Pollo | Picada de 98,5% DE PECHUGA DE POLLO, 1'5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, ESPECIAS, AROMAS, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Pollo BBQ | Picada de 96,5% DE PECHUGA DE POLLO, 1'5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, ESPECIAS, HIERBAS AROMATICAS, NARANJA EN POLVO, HUMO EN POLVO, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Pollo Kebab | Picada de 96,5% DE PECHUGA DE POLLO, 2% ESPECIAS , HIERBAS AROMATICAS, CILANTRO ,COMINO, JENJIBRE, AJO, NUEZ MOSCADA , PIMIENTA JAMAICA, CALVO, PIMENTON, 1'5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, ESPECIAS, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. E-120 |
A.Argentino | Picada de 96,5% DE PECHUGA DE POLLO, 2% ESPECIAS , HIERBAS AROMATICAS, AROMA DE HUMO , AROMA ASADO,1'5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, ESPECIAS, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Cheddar-Bacon | Picada de 93,5% DE PECHUGA DE POLLO, 5% DE QUESO CHEDDAR ,1'5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, ESPECIAS, AROMA DE QUESO CHEDDAR , AROMA DE BACON SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Pollo Queso | Picada de 93,5% DE PECHUGA DE POLLO, 5% DE QUESO ,1'5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, ESPECIAS, HIERBAS AROMATICAS, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Trufa-Queso | Picada de 93,5% DE PECHUGA DE POLLO, 5% DE QUESO ,1'5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, ESPECIAS, AROMA DE TRUFA , CEBOLLA DESHIDRATADA, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Informacion de alérgenos
Estos productos no contienen alérgenos según la legislación vigente, salvo los sabores de Pollo con queso que contienen lactosa.